Kurikulum Kelas Reguler Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Mata Kuliah Inti Institusional = 20 SKS
| No. | Kode | Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | MKI 1001 | Filsafat Ilmu | 3 |
| 2. | MKIn 2001 | Sistem Hukum Ekonomi Nasional | 2 |
| 3. | MKI 1002 | Perkembangan Teori Hukum | 4 |
| 4. | MKIn 2002 | Hukum Kesehatan Nasional | 2 |
| 5. | MKI 1003 | Metodologi Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi | 3 |
| 6. | MKIn 2003 | Pembaharuan Hukum Nasional | 4 |
| 7. | MKIn 2004 | Politik Hukum Nasional | 2 |
Mata Kuliah Pilihan/Penunjang Disertasi = 2 SKS
| No. | Kode | Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|---|
| 8. | MKIn 2005 | Hukum Lingkungan dan Pembangunan | 2 |
| 9. | MKIn 2006 | Hukum dan Kebijakan Publik | 2 |
| 10. | MKIn 2007 | Medikolegal Bioetik dan Teknologi Kedoakteran | 2 |
| 11. | MKIn 2008 | Kebijakan Hukum Ekonomi | 2 |
| 12. | MKIn 2009 | Kebijakan Penanggulangan Kejahatan | 2 |
Mata Kuliah Disertasi = 20 SKS
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKI 1004 | Ujian Kualifikasi | 1 |
| 2 | MKI 1005 | Seminar Usulan Penelitian | 2 |
| 3 | MKI 1006 | Kelayakan Hasil Penelitian | 3 |
| 5 | MKI 1007 | Publikasi Ilmiah dan Studi KKL | 2 |
| 6 | MKI 1008 | Ujian Tertutup | 9 |
| 7 | MKI 1009 | Ujian Promosi Doktor/Terbuka | 3 |
Jumlah SKS: 42
Kurikulum Class by Research Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Mata Kuliah Disertasi = 42 SKS
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKI 1004 | Ujian Kualifikasi Doktor | 6 |
| 2 | MKI 1011 | Pendalaman Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum | 4 |
| 3 | MKI 1015 | Penyusunan Dan Ujian Proposal Disertasi | 10 |
| 4 | MKI 1012 | Studi Komparatif & Publikasi Ilmiah I | 4 |
| 5 | MKI 1013 | Kelayakan Hasil Penelitian Disertasi | 4 |
| 6 | MKI 1009 | Ujian Tertutup | 4 |
| 7 | MKI 1014 | Studi Komparatif & Publikasi Ilmiah II | 4 |
| 8 | MKIn 2011 | Diseminasi Hasil Penelitian | 4 |
| 7 | MKI 1010 | Ujian Promosi Doktor/Terbuka | 2 |
Jumlah SKS: 42